| Número do Empenho | 121003 |
| Data de emissão | 21/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.759,38 |
| Valor Liquidado | R$ 6.759,38 |
| Valor Pago | R$ 6.759,38 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS, JUNTAMENTE COM HOSPEDAGEM, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI-PI, PARA SE DESLOCAR DE TERESINA-PI A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***791290001** |
| Endereço | R HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, 64056373 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
| Subelemento de Despesa | |