| Número do Empenho | 129047 |
| Data de emissão | 29/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 586.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 438.707,70 |
| Valor Pago | R$ 438.707,70 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PESSOAL (UNIDADE 02.0200.001.001), LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E ORCAMENTO DE BREJO DO PIAUI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |