| Número do Empenho | 128002 |
| Data de emissão | 28/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.502,56 |
| Valor Liquidado | R$ 4.502,56 |
| Valor Pago | R$ 4.502,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***962433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE DE VEICULO DO TIPO ONIBUS, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA |
| CPF/CNPJ | ***332120001** |
| Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, 64022005 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |