| Número do Empenho | 129048 |
| Data de emissão | 29/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 89.724,00 |
| Valor Liquidado | R$ 67.293,00 |
| Valor Pago | R$ 67.293,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AOS SISTEMAS: PLATAFORMA+BRASIL, SIGA, SIMEC E SISCON, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI |
| CPF/CNPJ | ***642600001** |
| Endereço | RUA ZEFERINO VIEIRA, 544, VERMELHA, 64019020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | |