| Número do Empenho | 916007 |
| Data de emissão | 16/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.730,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA EM SITEMA DE REFRIGERACAO DO ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***179170001** |
| Endereço | OZEIAS ALVES CAVALCANTE, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |