| Número do Empenho | 919002 |
| Data de emissão | 19/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 17.361,50 |
| Valor Liquidado | R$ 17.361,50 |
| Valor Pago | R$ 17.361,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 041 2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2025 . |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A II EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***240220001** |
| Endereço | TV JOAO FERNANDES VASCONCELOS, 0, BARRO VERMELHO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |