| Número do Empenho | 910009 |
| Data de emissão | 10/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO APS NOS TERRITORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE ROGERIO MARTINS |
| CPF/CNPJ | ***552513** |
| Endereço | LOC. SANTO ANTONIO, 0, ZONA RURAL, 64000000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |