| Número do Empenho | 930028 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.024,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.024,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 3 DE FERIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.SERVIDORES: * DOMINGAS ALVES DE CARVALHO;* JAMILES DA COSTA RODRIGUES;* KESIA DE SOUSA OLIVEIRA PEREIRA;* MARIA FRANCISCA PEREIRA BRUNO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO GERAL DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |