| Número do Empenho | 120008 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 42.620,00 |
| Valor Liquidado | R$ 42.620,00 |
| Valor Pago | R$ 42.620,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FRETES DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI PI, CONFORME CONTRATO Nº 009 20, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2023 -CPL PMB, PREGAO ELETRONICO Nº 002 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | D D ROQUE D D ROQUE |
| CPF/CNPJ | ***654430001** |
| Endereço | R JOAQUIM MENDES, 195, CENTRO, 64510000 |
| Cidade | SAO JOAO DA VARJOTA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |