| Número do Empenho | 114004 |
| Data de emissão | 14/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.428,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.428,00 |
| Valor Pago | R$ 8.428,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 |
| CPF/CNPJ | ***308230001** |
| Endereço | 10 R BRANDAO, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |