| Número do Empenho | 123009 |
| Data de emissão | 23/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.115,58 |
| Valor Liquidado | R$ 6.115,58 |
| Valor Pago | R$ 6.115,58 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Nº DO RECIBO DA DECLARACAO: 50000297033770.TOTAL DA GUIA: 13.073,86. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |