| Número do Empenho | 116001 |
| Data de emissão | 16/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 196.632,62 |
| Valor Liquidado | R$ 196.632,62 |
| Valor Pago | R$ 196.632,62 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE CALEMBRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, CONFORME CONTRATO Nº 051 2023-O PREGAO ELETRONICO 025 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA |
| CPF/CNPJ | ***309580001** |
| Endereço | R RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, 14, SAO PEDRO, 64793000 |
| Cidade | CORONEL JOSE DIAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |