| Número do Empenho | 919009 |
| Data de emissão | 19/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.577,32 |
| Valor Liquidado | R$ 2.577,32 |
| Valor Pago | R$ 2.577,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE MARCILIO DE NOVAIS PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***713263** |
| Endereço | LAGOA DE OUTRA BANDA, 0, ZONA RURAL, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |