| Número do Empenho | 919014 |
| Data de emissão | 19/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 100,00 |
| Valor Pago | R$ 100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SE SE DESLOCAR PARA CANTO DO BURITI-PI ONDE VAI PARTICIPAR DE REUNIAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CURSO “REDE QUE PROTEGE” ENFRENTANDO A VIOLENCIA CONTRA MULHER, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI. DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA FRANCISCA PEREIRA BRUNO |
| CPF/CNPJ | ***150453** |
| Endereço | AVENIDA JOSE GOMES CHAVES, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO GERAL DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |