| Número do Empenho | 918003 |
| Data de emissão | 18/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 618,56 |
| Valor Liquidado | R$ 618,56 |
| Valor Pago | R$ 618,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E MANUTENCAO EM BOMBA DE POCO NA LOCALIDADE BARREIRO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 55.944.172 JAELTON MESQUITA DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***441720001** |
| Endereço | JORGE RIBEIRO, 413, BARRO VERMELHO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |