Número do Empenho | 417004 |
Data de emissão | 17/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.897,50 |
Valor Liquidado | R$ 1.897,50 |
Valor Pago | R$ 1.897,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AOS MENORES APRENDIZ DO PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 264 2024 E EDITAL Nº 001 2024, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO GERAL DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Auxílio Financeiro a Estudantes |
Subelemento de Despesa | |