SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2206
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
425002 25/04/2025 ***249780001** T F DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
425001 25/04/2025 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
425001 25/04/2025 ***044970001** MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***808423** AGNALDO NERES DA SILVA Ordinário 1.561,86 1.561,86 1.561,86 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***149803** WAGNER DOS SANTOS REIS Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***569503** MARCILEIDE C RODRIGUES Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 68.300,00 68.300,00 68.300,00 0,00 Detalhe
423009 23/04/2025 ***769303** JULIMAR OLIVEIRA DA COSTA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
423010 23/04/2025 ***560673** JOSE BARBOSA BEZERRA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 22.800,00 22.800,00 22.800,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***560673** JOSE BARBOSA BEZERRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***522033** ANDRE DE AMORIM SOUSA Ordinário 1.185,57 1.185,57 1.185,57 0,00 Detalhe
423008 23/04/2025 ***792363** IRAIANE ANDRADE PIRES Ordinário 4.736,84 4.736,84 4.736,84 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 92.260,03 92.260,03 92.260,03 0,00 Detalhe
423007 23/04/2025 ***605779** MARCIA REGINA PISSOLOTTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 21.500,00 21.500,00 21.500,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 16.970,62 16.970,62 16.970,62 0,00 Detalhe
422001 22/04/2025 ***571083** ISAAC DE SOUSA CASTRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
422002 22/04/2025 ***640213** ANTONIO MARCELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
422003 22/04/2025 ***353850001** ERASMO TORRES DA COSTA-MEI Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
422004 22/04/2025 ***103453** ADENILTON DA SILVA TORRES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
422005 22/04/2025 ***576331** ALCEANO DE SOUSA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
422002 22/04/2025 ***182843** OSVALDO DE MOURA BASTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
422003 22/04/2025 ***652578** REGINA DA COSTA FEITOSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
422004 22/04/2025 ***962433** CATIA MARIA DA FONSECA BASTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
422005 22/04/2025 ***816393** EDVANI DA SILVA MIRANDA FERREIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
422006 22/04/2025 ***780713** CLAUDENICE BENEVIDES RODRIGUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
422007 22/04/2025 ***256503** DULCIMAR ALVES DE MOURA SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
422001 22/04/2025 ***989301** EDMILSON SOUZA MOTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
422008 22/04/2025 ***618823** ELIONEIDE CARVALHO E SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 250.159,61