SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2206
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
417005 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
417008 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
417009 17/04/2025 ***852263** ANDERSON TORRES PEREIRA Ordinário 463,92 463,92 463,92 0,00 Detalhe
417001 17/04/2025 ***956270001** S M LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 51.215,79 51.215,79 51.215,79 0,00 Detalhe
417002 17/04/2025 ***286190001** OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI Ordinário 37.965,30 37.965,30 37.965,30 0,00 Detalhe
417007 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
417001 17/04/2025 ***286190001** OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI Ordinário 24.406,08 24.406,08 24.406,08 0,00 Detalhe
417003 17/04/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 45.080,60 45.080,60 45.080,60 0,00 Detalhe
417006 17/04/2025 ***713263** JOSE MARCILIO DE NOVAIS PEREIRA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
417010 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
417004 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.897,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
417001 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
417002 17/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 453,42 453,42 453,42 0,00 Detalhe
416002 16/04/2025 ***762353** RENATA NADIA JESUS AMORIM Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2025 ***634863** ERASMO TORRES DA COSTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
416001 16/04/2025 ***228183** HEMILLY DE SOUSA AGUIAR FERREIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
416002 16/04/2025 ***020313** JASON KENED XAVIER DA COSTA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2025 ***692513** KAREN CRISTINA GOMES PAESLANDIM Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
416004 16/04/2025 ***552513** JOSE ROGERIO MARTINS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
416001 16/04/2025 ***059578** MILENA FEITOSA CHAVES DE MORAIS TRINDADE Ordinário 3.917,53 3.917,53 3.917,53 0,00 Detalhe
416002 16/04/2025 ***059578** MILENA FEITOSA CHAVES DE MORAIS TRINDADE Ordinário 3.917,53 3.917,53 3.917,53 0,00 Detalhe
416003 16/04/2025 ***510853** ANA BEATRIZ CHAVES DE MORAIS TRINDADE Ordinário 3.917,53 3.917,53 3.917,53 0,00 Detalhe
416001 16/04/2025 ***771403** FABILINO ARAUJO CARVALHO Ordinário 736,84 736,84 736,84 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 1.834,89 1.834,89 1.834,89 0,00 Detalhe
415002 15/04/2025 ***254503** ALEXANDRE DAMASCENO CHAVES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
415009 15/04/2025 ***966720001** DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA Ordinário 5.598,00 5.598,00 5.598,00 0,00 Detalhe
415002 15/04/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
415007 15/04/2025 ***920933** MARIA GABRIELA DA SILVA PINHEIRO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
415008 15/04/2025 ***741033** BRUNO AMORIN MOURA Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 201.672,94