SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2206
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
410004 10/04/2025 ***080733** JACKSON JAMES LUZ Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
410005 10/04/2025 ***915393** JOSENY DE SOUSA PEREIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
410006 10/04/2025 ***835123** TADSON JOAQUIM ARRAIS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
410007 10/04/2025 ***599143** MATHEUS BARBOSA LOPES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
410008 10/04/2025 ***824713** GEAN DE SOUSA LIMA MAXIMO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
410011 10/04/2025 ***224993** JORGE CARVALHO MIRANDA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
410015 10/04/2025 ***831548** JILVA LOPES DA SILVA Ordinário 507,22 507,22 507,22 0,00 Detalhe
410021 10/04/2025 ***456170004** ISMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA Ordinário 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Detalhe
410022 10/04/2025 ***286900001** M A HAUS ARQUITETURA E SOLUCOES LTDA Ordinário 4.690,00 4.690,00 4.690,00 0,00 Detalhe
410026 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.464,80 5.464,80 3.715,30 0,00 Detalhe
410027 10/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 25.918,77 25.918,77 25.918,77 0,00 Detalhe
410003 10/04/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 15.669,44 15.669,44 15.669,44 0,00 Detalhe
410009 10/04/2025 ***082890001** ROGERIO B VEIGA LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
410014 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
410017 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
410018 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
410019 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
410020 10/04/2025 ***456170004** ISMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
410025 10/04/2025 ***511340001** RC VEICULOS E SERVICOS LTDA Ordinário 7.302,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 33.389,00 33.389,00 33.389,00 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***274410001** E RAQUEL ALVES SILVA Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
410002 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.805,81 3.805,81 3.805,81 0,00 Detalhe
410003 10/04/2025 ***227650001** CLINICA DE SAUDE CHAVES LTDA Ordinário 30.860,86 30.860,86 30.860,86 0,00 Detalhe
410004 10/04/2025 ***988380001** P3 NETWORK LTDA Ordinário 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 Detalhe
410005 10/04/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 15.582,00 15.582,00 15.582,00 0,00 Detalhe
410006 10/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.689,50 6.689,50 6.689,50 0,00 Detalhe
410013 10/04/2025 ***178063** VANDERLANDIA DA COSTA SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
410016 10/04/2025 ***021393** JANAINA DA CONCEICAO DE ANDRADE Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***409000001** MARIA JOSE DE SOUZA Ordinário 3.258,00 3.258,00 3.258,00 0,00 Detalhe
410010 10/04/2025 ***692053** BRUNA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
Totais: 215.252,97