SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
613003 13/06/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 9.114,00 9.114,00 9.114,00 0,00 Detalhe
516001 16/05/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 8.918,00 8.918,00 8.918,00 0,00 Detalhe
410005 10/04/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 15.582,00 15.582,00 15.582,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
211002 11/02/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 12.544,00 12.544,00 12.544,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 8.428,00 8.428,00 8.428,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.486,00