SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
625005 25/06/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
625004 25/06/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
610012 10/06/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
602001 02/06/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
515006 15/05/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 Detalhe
404004 04/04/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 9.650,64 9.650,64 9.650,64 0,00 Detalhe
219002 19/02/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 7.582,00 7.582,00 7.582,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.402,64