Número do Empenho | 110005 |
Data de emissão | 10/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 116.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 49.459,22 |
Valor Pago | R$ 49.459,22 |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA AGRUPADA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI-PI, CODIGO DO CLIENTE: 900024372, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |