Número do Empenho | 110006 |
Data de emissão | 10/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 30.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 16.286,84 |
Valor Pago | R$ 16.286,84 |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO DO PIAUI-PI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.- 17901111-CRECHE TIA EDILEUZA;- 17901910-GRUPO ESCOLAR SAO JOSE;- 17901928-GRUPO ESCOLAR GENOVEVA;- 17903050-PREZINHO ESCOLAR;- 17903327-SECRETARIA DE EDUCACAO;- 27064581-ESCOLA VIVA DE REFORCO;- 27824683-COLEGIO NOVO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |