Número do Empenho | 121005 |
Data de emissão | 21/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 10.626,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.626,00 |
Valor Pago | R$ 10.626,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***552513** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ENDEMIAS), LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. DA VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |