Número do Empenho | 122003 |
Data de emissão | 22/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 95,00 |
Valor Liquidado | R$ 95,00 |
Valor Pago | R$ 95,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | O. P. GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME |
CPF/CNPJ | ***262610001** |
Endereço | RUA PREFEITO WALL FERRAZ, 7420, TRIUNFO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |