Número do Empenho | 120002 |
Data de emissão | 20/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 21.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 21.800,00 |
Valor Pago | R$ 21.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***605779** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETES DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | D D ROQUE D D ROQUE |
CPF/CNPJ | ***654430001** |
Endereço | R JOAQUIM MENDES, 195, CENTRO, 64510000 |
Cidade | SAO JOAO DA VARJOTA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSIST. SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |