Número do Empenho | 515006 |
Data de emissão | 15/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.970,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.970,00 |
Valor Pago | R$ 1.970,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA EM SISTEMA DE REFRIGERACAO DE UMA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTA SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***179170001** |
Endereço | OZEIAS ALVES CAVALCANTE, 0, CENTRO, 64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |