Número do Empenho | 411003 |
Data de emissão | 11/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 2.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***605779** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TREINAMENTO TEORICO E PRATICO COM OS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO E DA REDE SUAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, ABORDANDO AS SEGUINTES TEMATICAS: PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO , COM UMA CARGA HORARIA DE 5H. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***415240001** |
Endereço | R JOAQUIM ANA, 1377, SANTA CRUZ, 64190000 |
Cidade | BATALHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |