| Número do Empenho | 120003 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 38.920,00 |
| Valor Liquidado | R$ 38.920,00 |
| Valor Pago | R$ 38.920,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FRETES DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI PI, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 004 2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | D D ROQUE D D ROQUE |
| CPF/CNPJ | ***654430001** |
| Endereço | R JOAQUIM MENDES, 195, CENTRO, 64510000 |
| Cidade | SAO JOAO DA VARJOTA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |