| Número do Empenho | 106001 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 67.318,24 |
| Valor Liquidado | R$ 67.318,24 |
| Valor Pago | R$ 67.318,24 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 3ª MEDICAO, DESTINADOS A URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 051 2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 025 2023, CUSTEADA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202438220003 (DEP. MERLONG SOLANO), PLANO DE ACAO Nº 09032024-072642 2024 – URBANIZACAO, CONSTRUCAO DE PRACA, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTACAO DE VIAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA |
| CPF/CNPJ | ***309580001** |
| Endereço | R RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, 14, SAO PEDRO, 64793000 |
| Cidade | CORONEL JOSE DIAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONST.REFOR.RESTAURAR OBRAS PUBLICAS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |