| Número do Empenho | 127013 |
| Data de emissão | 27/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.526,32 |
| Valor Liquidado | R$ 2.526,32 |
| Valor Pago | R$ 2.526,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS COMEMORACOES FESTIVAS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL E PROPORCIONAR ENTRETENIMENTO A POPULACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIAO |
| CPF/CNPJ | ***918973** |
| Endereço | AV NILO DE S OLIVEIRA, 896, SANTA CRUZ, 64280000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DE CULTURA, COMUNIC., E TURISMO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROM. DO DIA DO EVANGELICO, FEST. DO PADROEIRO, DIA DO APICULTOR, DIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |