| Número do Empenho | 108003 |
| Data de emissão | 08/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 14.158,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.158,00 |
| Valor Pago | R$ 14.158,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE BOMBA MOVIDA A ENERGIA SOLAR (PLACAS SOLARES 580 WT, INVERSOR, CANO PVC, CABO PP, ESTRUTURA DE METALON, BOMBA 1,5 CV E CABO SOLAR) PARA EQUIPAR O POCO TUBULAR DA LOCALIDADE LAJEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 55.944.172 JAELTON MESQUITA DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***441720001** |
| Endereço | JORGE RIBEIRO, 413, BARRO VERMELHO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PERFURAR, REST. E EQUIP.POCOS CACIMBOES TUBULARES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |