| Número do Empenho | 311002 |
| Data de emissão | 11/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.602,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.602,00 |
| Valor Pago | R$ 1.602,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***605779** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, TORTAS, REFRIGERANTES E SUCOS), DESTINADOS AO CONSUMO EM ACOES DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 |
| CPF/CNPJ | ***214030001** |
| Endereço | R ALEXANDRINA ALVES DE SOUSA, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |