| Número do Empenho | 311003 |
| Data de emissão | 11/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 15.305,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***605779** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEADA COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA INDIVIDUAL Nº 202643610008, DE AUTORIA DO DEP. DR. FRANCISCO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE |
| CPF/CNPJ | ***220920001** |
| Endereço | R RUA FELIX PACHECO, 241, CENTRO, 64890000 |
| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSIST. SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |