Número do Empenho | 127005 |
Data de emissão | 27/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 2.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***605779** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS REFERENCIADOS NO CRAS, DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, ABORDANDO A SEGUINTE TEMATICA: QUEM CUIDA DA MENTE, CUIDA DA VIDA , COM UMA CARGA HORARIA DE 5H, FAZENDO PARTE DAS ATIVIDADES INTEGRANTES DO JANEIRO BRANCO: MES DA CONSCIENTIZACAO DA SAUDE MENTAL E EMOCIONAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 33.890.487 ITAMAR BENICIO TEIXEIRA |
CPF/CNPJ | ***904870001** |
Endereço | CJ H ANTONIO FRANCISCO DE SALES, 28, CJ ANTONIO FRANCISCO, 64250000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSIST. SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |