Número do Empenho | 227019 |
Data de emissão | 27/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.549,96 |
Valor Liquidado | R$ 1.549,96 |
Valor Pago | R$ 1.549,96 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE APOIO DESTA SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. JOSE GOMES CHAVES, 81, 0, CENTRO, 64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Subelemento de Despesa | |