Número do Empenho | 602001 |
Data de emissão | 02/06/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.010,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.010,00 |
Valor Pago | R$ 2.010,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***552513** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA EM SISTEMA DE REFRIGERACAO DE UMA AMBULANCIA, PLACA PIR-9538 DESTA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***179170001** |
Endereço | OZEIAS ALVES CAVALCANTE, 0, CENTRO, 64895000 |
Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |