| Número do Empenho | 109001 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 58.396,80 |
| Valor Liquidado | R$ 58.396,80 |
| Valor Pago | R$ 58.396,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***962433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESC. CALEMBRE, ESC. TRINDADE, ESC. SAO GONCALO, ESC. GENOVEVA, ESC. HERMINIO ALVES, ESC. SAO JOSE, ESC. SANTO ANTONIO) DESTE MUNICIPIO. 2º MEDICAO. CONFORME CONTRATO Nº 036-13 2025 PREGAO ELETRONICO Nº 012 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA |
| CPF/CNPJ | ***309580001** |
| Endereço | R RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, 14, SAO PEDRO, 64793000 |
| Cidade | CORONEL JOSE DIAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |