| Número do Empenho | 225001 |
| Data de emissão | 25/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 170,00 |
| Valor Liquidado | R$ 170,00 |
| Valor Pago | R$ 170,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA PRESTADOS POR MEDICO VETERINARIO, REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) Nº 1062424, PARA ATUACAO EM EVENTO (FEIRAS LEILOES), REALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI-PI, NO PERIODO DE 07 A 08 DE MARCO DE 2026, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD |
| CPF/CNPJ | ***835380001** |
| Endereço | JOAQUIM RIBEIRO, 1830, CENTRO, 64001480 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |