SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2206
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
512008 12/05/2025 ***194110001** SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA Ordinário 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00 Detalhe
512004 12/05/2025 ***334043** LEILIANE PEREIRA CAMPOS AGUIAR Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
512005 12/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
512001 12/05/2025 ***729420001** JOAO PEREIRA DA SILVA NETO 07550347832 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
512002 12/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.805,81 3.805,81 3.805,81 0,00 Detalhe
512003 12/05/2025 ***879500001** GLAUBER DO VALLE DE M FEITOSA LTDA Ordinário 14.720,00 14.720,00 14.720,00 0,00 Detalhe
512004 12/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.154,64 5.154,64 5.154,64 0,00 Detalhe
512005 12/05/2025 ***194110001** SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
512006 12/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.626,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
512007 12/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 58.443,00 58.443,00 58.443,00 0,00 Detalhe
512008 12/05/2025 ***020313** JASON KENED XAVIER DA COSTA Ordinário 1.621,09 1.621,09 1.621,09 0,00 Detalhe
512002 12/05/2025 ***021393** JANAINA DA CONCEICAO DE ANDRADE Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
512009 12/05/2025 ***294993** FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
512007 12/05/2025 ***138550001** V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA Ordinário 597,00 597,00 597,00 0,00 Detalhe
512001 12/05/2025 ***831220001** CARLOS MAGAZINE LTDA Ordinário 3.461,00 3.461,00 3.461,00 0,00 Detalhe
509001 09/05/2025 ***576331** ALCEANO DE SOUSA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***226093** GENILSON GONCALVES DE ARAUJO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509004 09/05/2025 ***966720001** DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA Ordinário 16.600,00 16.600,00 16.600,00 0,00 Detalhe
509015 09/05/2025 ***721760001** MAYCON DE L MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
509007 09/05/2025 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
509008 09/05/2025 ***080733** JACKSON JAMES LUZ Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509009 09/05/2025 ***915393** JOSENY DE SOUSA PEREIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
509010 09/05/2025 ***835123** TADSON JOAQUIM ARRAIS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509011 09/05/2025 ***599143** MATHEUS BARBOSA LOPES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509012 09/05/2025 ***824713** GEAN DE SOUSA LIMA MAXIMO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 171.317,50