SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 873
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
127003 27/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.009,40 5.009,40 5.009,40 0,00 Detalhe
127003 27/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.963,73 3.963,73 3.963,73 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***024200001** 50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***960341** EDILVON DE SOUSA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***758830001** FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 37246780378 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***909213** VALDEMIRO ARAUJO RIBEIRO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.275,21 8.275,21 8.275,21 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***741040001** NOROESTE DIESEL LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 8.034,95 8.034,95 8.034,95 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***424933** VILSON DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 1.315,79 1.315,79 1.315,79 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 7.114,96 7.114,96 7.114,96 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.153,11 5.153,11 5.153,11 0,00 Detalhe
123008 23/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 466,64 466,64 466,64 0,00 Detalhe
123007 23/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.367,16 4.367,16 4.367,16 0,00 Detalhe
123006 23/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 942,68 942,68 942,68 0,00 Detalhe
123005 23/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 928,50 928,50 928,50 0,00 Detalhe
123004 23/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 942,68 942,68 942,68 0,00 Detalhe
123003 23/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 928,50 928,50 928,50 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***566560026** CACIQUE PETROLEO LTDA Ordinário 2.736,48 2.736,48 2.736,48 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 265,42 265,42 265,42 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***892750001** IRMAOS PIAUILINO LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***566560026** CACIQUE PETROLEO LTDA Ordinário 2.233,07 2.233,07 2.233,07 0,00 Detalhe
Totais: 66.529,01