SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 873
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
123001 23/01/2025 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE Ordinário 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 78.421,02 78.421,02 78.421,02 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***204473** DARLES DA COSTA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
123010 23/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 862,40 862,40 862,40 0,00 Detalhe
123009 23/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.115,58 6.115,58 6.115,58 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 1.050,84 1.050,84 1.050,84 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.154,64 5.154,64 5.154,64 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 377,00 377,00 377,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***262610001** O. P. GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME Ordinário 95,00 95,00 95,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***989301** EDMILSON SOUZA MOTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
121013 21/01/2025 ***749423** MATHEUS AVELINO DE SOUSA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
121019 21/01/2025 ***880920001** REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Ordinário 138.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
121018 21/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 978,80 978,80 978,80 0,00 Detalhe
121017 21/01/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.301,33 8.301,33 8.301,33 0,00 Detalhe
121016 21/01/2025 ***880920001** REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Ordinário 82.000,00 82.000,00 82.000,00 0,00 Detalhe
121015 21/01/2025 ***762353** RENATA NADIA JESUS AMORIM Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
121014 21/01/2025 ***947523** FABIANO FEITOSA LIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
121012 21/01/2025 ***918973** CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIAO Ordinário 1.368,42 1.368,42 1.368,42 0,00 Detalhe
121011 21/01/2025 ***889683** JOELMA CARDOSO DE FRANCA Ordinário 1.473,68 1.473,68 1.473,68 0,00 Detalhe
121010 21/01/2025 ***207563** SANDRA LOPES RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
121009 21/01/2025 ***767393** ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
121008 21/01/2025 ***725293** ALDINERIA TORRES DA SILVA SOUSA Ordinário 1.473,68 1.473,68 1.473,68 0,00 Detalhe
121007 21/01/2025 ***940113** CELMA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 58.443,00 58.443,00 58.443,00 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***295508** KELLEN BRANDAO DA SILVA Ordinário 1.473,68 1.473,68 1.473,68 0,00 Detalhe
Totais: 407.724,23