SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 873
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121005 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.626,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
121005 21/01/2025 ***651603** MARIA DE JESUS LARANJEIRA SANTIAGO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***146803** ISAEL GONCALVES RIBEIRO Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***581391** GILDEMAR RODRIGUES DE QUEIROZ Ordinário 578,95 578,95 578,95 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***228183** HEMILLY DE SOUSA AGUIAR FERREIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 6.759,38 6.759,38 6.759,38 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***552513** JOSE ROGERIO MARTINS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***782673** CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***103453** ADENILTON DA SILVA TORRES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***966580001** FELIX & CARVALHO LTDA Ordinário 874,80 874,80 874,80 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***948350001** DORO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***909213** VALDEMIRO ARAUJO RIBEIRO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***024763** FABIO LUZ SANTOS FILHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.221,60 2.221,60 2.221,60 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.494,85 1.494,85 1.494,85 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 21.800,00 21.800,00 21.800,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.765,00 353,00 353,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***136263** MAISA DE MOURA SILVA Ordinário 1.441,73 1.441,73 1.441,73 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 3.502,88 3.502,88 3.502,88 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 33.380,00 33.380,00 33.380,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.918,96 6.918,96 6.918,96 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***907693** GISLANDIA NERI DE SOUSA TORRES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***389713** EMANUELA MACEDO DE AGUIAR ARRAIS Ordinário 405,00 405,00 405,00 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.221,60 2.221,60 2.221,60 0,00 Detalhe
Totais: 236.543,55