SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 873
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120013 20/01/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 9.770,19 9.770,19 9.770,19 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 11.776,11 11.776,11 11.776,11 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***334043** LEILIANE PEREIRA CAMPOS AGUIAR Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
120010 20/01/2025 ***182843** OSVALDO DE MOURA BASTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***962433** CATIA MARIA DA FONSECA BASTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 42.620,00 42.620,00 42.620,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.441,73 1.441,73 1.441,73 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***012891** MARIA MADALENA PEREIRA Ordinário 1.631,58 1.631,58 1.631,58 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 320,88 320,88 320,88 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 3.658,37 3.658,37 3.658,37 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 277.847,68 277.847,68 277.847,68 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 15.969,03 15.969,03 15.969,03 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.805,81 3.805,81 3.805,81 0,00 Detalhe
116004 16/01/2025 ***320910001** SAX SOM MUSIC CENTER LTDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
116003 16/01/2025 ***947523** FABIANO FEITOSA LIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2025 ***618703** LUZINEIDE FERNANDES CORDEIRO COSTA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 196.632,62 196.632,62 196.632,62 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***194110001** SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***022880001** L VELOSO BARBOSA Global 78.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
115013 15/01/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 5.544,00 5.544,00 5.544,00 0,00 Detalhe
115012 15/01/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 16.640,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115011 15/01/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 10.740,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115010 15/01/2025 ***569503** MARCILEIDE C RODRIGUES Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
Totais: 686.838,15