SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1864
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226009 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.655,13 1.655,13 1.655,13 0,00 Detalhe
225001 25/02/2026 ***153510006** ASTRO REI EM MOVEIS EIRELI EPP Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2026 ***835380001** CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2026 ***692513** KAREN CRISTINA GOMES PAESLANDIM Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
224014 24/02/2026 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
224013 24/02/2026 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 975,00 975,00 975,00 0,00 Detalhe
224012 24/02/2026 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
224003 24/02/2026 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 Detalhe
224002 24/02/2026 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
224002 24/02/2026 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.680,13